標題FLASH
網站導覽
回首頁
創設理念
投資環境介紹
設廠申請作業流程
關於台南縣環保科技園區
獎勵優惠措施
園區廠商資訊
園區土地查詢
相關產業及技術資料庫
管研大樓興建工程
循環城鄉建設
如何前往環保科技園區
下載專區
相關網站
討論區
FAQ
聯絡我們
網站導覽
內頁圖片
計數器:74036
hidden.gif
::: 標題Flash 內頁圖示 開始搜尋
分隔線
量產實證區土地坵塊圖
土地坵塊圖-1
土地坵塊圖-2

坵塊圖說明(注意:將另開啟新視窗)

 

坵塊面積及核定標定準租金土地補助款

坵塊
編號

土地座落

總面積

售價 (新台幣)

鄉鎮 段名 出售
情況
公頃 平方公尺 元/㎡ 元/坪 總價
工1-1 柳營鄉 大腳腿 已售出 1.908688 19,086.88 5,773.78 $6,760 $22,347 $129,027,309
工1-2 柳營鄉 大腳腿 已售出 1.670000 16,700.00 5,051.76 $6,693 $22,126 $111,773,100
工1-3 柳營鄉 大腳腿 審查中 0.718004 7,180.04 2,171.96 $6,438 $21,283 $46,225,163
工1-4 柳營鄉 大腳腿 已售出 0.778689 7,786.89 2,355.53 $6,411 $21,193 $49,921,752
工2-1 柳營鄉 大腳腿 已售出 0.747608 7,476.08 2,261.51 $6,766 $22,367 $50,583,158
工2-2 柳營鄉 大腳腿 已售出 0.787007 7,870.07 2,380.68 $6,701 $22,152 $52,737,340
工2-3 柳營鄉 大腳腿 已售出 0.739696 7,396.96 2,237.60 $6,635 $21,934 $49,078,830
工2-4 柳營鄉 大腳腿 已售出 0.895498 8,954.98 2,708.88 $6,539 $21,617 $58,556,615
工2-5 柳營鄉 大腳腿 已售出 2.494783 24,947.83 7,546.72 $6,603 $21,828 $164,730,522
工2-6 柳營鄉 大腳腿 已售出 2.814474 28,144.74 8,513.78 $6,618 $21,878 $186,261,890
工5-1 柳營鄉 大腳腿 待售 0.493201 4,932.01 1,491.93 $6,507 $21,511 $32,092,590
工5-2 柳營鄉 大腳腿 待售 0.888858 8,888.58 2,688.80 $6,295 $20,810 $55,953,612
工6-1 柳營鄉 大腳腿 已售出 0.781164 7,811.64 2,363.02 $6,445 $21,306 $50,346,020
工6-2 柳營鄉 大腳腿 已售出 0.746264 7,462.64 2,257.45 $6,445 $21,306 $48,096,715
工6-3 柳營鄉 大腳腿 已售出 0.947285 9,472.85 2,865.54 $6,541 $21,623 $61,961,912
工6-4 柳營鄉 大腳腿 已售出 0.973992 9,739.92 2,946.33 $6,541 $21,623 $63,708,817
工6-5 柳營鄉 大腳腿 已售出 0.997993 9,979.93 3,018.93 $6,753 $22,324 $67,394,468
工6-6 柳營鄉 大腳腿 待售 1.261577 12,615.77 3,816.28 $6,300 $20,826 $79,479,351
工6-7 柳營鄉 大腳腿 待售 2.251795 22,517.95 6,811.62 $6,703 $22,159 $150,937,819
工71-1 柳營鄉 大腳腿 審核中 1.1.212873 12,128.73 3,668.94 $6,701 $22,152 $81,274,620
工71-2 柳營鄉 大腳腿 已售出 0.912680 9,126.80 2,760.86 $6,635 $21,934 $60,556,318

※ 備註:實際面積以地政機關實測者為準。

核定標準土地租金租率
核定標準土地租金租率=7.00%
台南環保科技園區
內頁圖2
:::聯絡地址:台南縣新營市長榮路二段 78 號• 聯絡電話:06-6572916分機519or520 / 專線:6591415 •傳真:06-6595420
E-Mail : cep421@mail.tncep.gov.tw
※以上內容僅供參考,詳細內容請洽台南縣環保科技園區籌備處 tel:06-6591415。※
通過第二優先等級無障礙網頁檢測