標題FLASH
網站導覽
回首頁
創設理念
投資環境介紹
設廠申請作業流程
關於台南縣環保科技園區
獎勵優惠措施
園區廠商資訊
園區土地查詢
相關產業及技術資料庫
管研大樓興建工程
循環城鄉建設
如何前往環保科技園區
下載專區
相關網站
討論區
FAQ
聯絡我們
網站導覽
內頁圖片
計數器:0129396
hidden.gif
::: 標題Flash 內頁圖示 開始搜尋
分隔線
量產實證區土地坵塊圖
土地坵塊圖-1
土地坵塊圖-2

坵塊圖說明(注意:將另開啟新視窗)

 

坵塊面積及核定標定準租金土地補助款

坵塊
編號

土地座落

總面積

售價 (新台幣)

鄉鎮 段名 出售
情況
公頃 平方公尺 元/㎡ 元/坪 總價
工1-1 柳營鄉 大腳腿 售出 2.373656 23,736.56 5,773.78 $6,816 $161,788,393
工1-2 柳營鄉 大腳腿 部分審查中 1.205032 12,050.32 3,645.22 $6,749 $81,327,610
工1-3 柳營鄉 大腳腿 審查中 0.718002 7,180.02 2,171.96 $6,491 $46,216,050
工1-4 柳營鄉 大腳腿 售出 0.784689 7,846.89 2373.68 $6,624 $51,977,800
工2-1 柳營鄉 大腳腿 售出 0.747608 7,476.08 2,261.51 $6,823 $51,008,358
工2-2 柳營鄉 大腳腿 售出 0.787007 7,870.07 2,380.68 $6,756 $53,170,554
工2-3 柳營鄉 大腳腿 售出 0.739696 7,396.96 2,237.60 $6,690 $49,486,319
工2-4 柳營鄉 大腳腿 待售 0.895498 8,954.98 2,708.88 $6,756 $60,500,126
工2-5 柳營鄉 大腳腿 售出 2.494783 24,947.83 7,546.72 $6,823 $170,216,270
工2-6 柳營鄉 大腳腿 售出 2.814474 28,144.74 8,513.78 $6,837 $192,428,456
工5-1 柳營鄉 大腳腿 審查中 0.493201 4,932.01 1,491.93 $6,561 $32,358,470
工5-2 柳營鄉 大腳腿 售出 0.888858 8,888.58 2,688.80 $6,347 $56,416,402
工6-1 柳營鄉 大腳腿 售出 0.781166 7,811.66 2,363.02 $6,659 $52,017,159
工6-2 柳營鄉 大腳腿 售出 0.746265 7,462.65 2,257.45 $6,659 $49,693,247
工6-3 柳營鄉 大腳腿 售出 0.947283 9,472.83 2,865.54 $6,758 $64,016,164
工6-4 柳營鄉 大腳腿 售出 0.973989 9,739.89 2,946.33 $6,758 $65,820,789
工6-5 柳營鄉 大腳腿 售出 0.997993 9,979.93 3,018.93 $6,809 $67,953,095
工6-6 柳營鄉 大腳腿 售出 1.261577 12,615.77 3,816.28 $6,352 $80,134,037
工6-7 柳營鄉 大腳腿 待售 2.251795 22,517.95 6,811.62 $6,759 $15,200,178
工71-1 柳營鄉 大腳腿 待售 1.1.212873 12,128.73 3,668.94 $6,756 $81,942,106
工71-2 柳營鄉 大腳腿 售出 0.91268 9,126.8 2,760.86 $6,690 61,058,292

※ 備註:實際面積以地政機關實測者為準。

核定標準土地租金租率
核定標準土地租金租率=7.00%
台南環保科技園區
內頁圖2
:::聯絡地址:台南縣柳營鄉大農村工一路7號• 聯絡電話:06-6232345 •傳真:06-6234000
E-Mail : hsien1119@hotmail.com
※以上內容僅供參考,詳細內容請洽台南縣環保科技園區籌備處 tel:06-6232345 fax:06-6234000。※
通過第二優先等級無障礙網頁檢測